Godkjente CLG
På årsmøtet i november 2018 ble det delt ut diplomer til de første godkjente CLG.
Utdanningskomiteen mottok 28 søknader i overgangsvinduet. 19 søknader er godkjent og 8 av søknadene krever en utdanningsplan.
Etter 5 år må godkjenningen fornyes.
Styret vil takke utdanningskomiteen for innsatsen.
NAVN | STED | KATEGORI | DATO | REGODKJENNING |
Mona Nystad | Tromsø | cytogenetikk | 01.09.2018 | 2023 |
Randi Hovland | Bergen | cytogenetikk | 01.10.2018 | 2023 |
Helle Lybæk | Bergen | cytogenetikk | 01.10.2018 | 2023 |
Marijke Van Ghelue | Tromsø | generell | 01.09.2018 | 2023 |
Christa Schmidt | Trondheim | generell | 01.09.2018 | 2023 |
Olaug Kristin Rødningen | Oslo | generell | 14.02.2018 | 2023 |
Hilde Monica Stensland | Tromsø | molekylær | 01.09.2018 | 2023 |
Toril Fagerheim | Tromsø | molekylær | 01.09.2018 | 2023 |
Bjørn Ivar Haukanes | Bergen | molekylær | 01.09.2018 | 2023 |
Stefan Johansson | Bergen | molekylær | 01.09.2018 | 2023 |
Wenche Sjursen | Trondheim | molekylær | 01.09.2018 | 2023 |
Ove Bruland | Bergen | molekylær | 01.09.2018 | 2023 |
Per Knappskog | Bergen | molekylær | 01.09.2018 | 2023 |
Mari Ann Kulseth | Oslo | molekylær | 01.10.2018 | 2023 |
Ingvild Aukrust | Bergen | molekylær | 01.09.2018 | 2023 |
Kristian Tveten | Skien | molekylær | 09.09.2018 | 2023 |
Øystein Lunde Holla | Skien | molekylær | 01.01.2023 | 2028 |
Linda Strand | Skien | molekylær | 01.11.2018 | 2023 |
Helle Høyer | Skien | molekylær | 01.11.2018 | 2023 |
in Utdanning